<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Work and Travel w USA</title>
	<link>http://www.workandtravelwusa.wnu.pl</link>
	<description>zarabiaj, zwiedzaj, zwyciężaj</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2011 14:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Alaska &#8211; kierunek najczęściej obierany przez studentów na programie Work and Travel</title>
		<description><![CDATA[Alaska jest chyba najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów uczestników Work and Travel z Polski (i nie tylko). Dlaczego tak się dzieje? Wyjazd na Alaskę to wielka przygoda ale i możliwość zarobienia dużych pieniędzy, podczas legalnej pracy w USA. Stan ten oferuje przyjezdnym niesamowite widoki. Osoby powracające z Work and Travel Alaska zachwycają się piękną przyrodą, którą mogli [...]]]></description>
		<link>http://www.workandtravelwusa.wnu.pl/praca-w-usa/alaska-kierunek-najczesciej-obierany-przez-studentow-na-programie-work-and-travel/2011/01/21/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=alaska-kierunek-najczesciej-obierany-przez-studentow-na-programie-work-and-travel</link>
			</item>
	<item>
		<title>Święta Bożego Narodzenia w USA</title>
		<description><![CDATA[Amerykanie przywiązują wielką wagę do tradycji. Przeważająca część społeczeństwa, czyli amerykanie wyznania chrześcijańskiego z wielkim rozmachem celebrują Święta Bożego Narodzenia. Obchody tych świat są podobne do naszych polskich zwyczajów, jednak przygotowania do świąt w USA rozpoczynają się wcześniej. Kupowanie prezentów, dekorowanie domów, ubieranie choinki ma miejsce już na początku grudnia, a czasem nawet już w [...]]]></description>
		<link>http://www.workandtravelwusa.wnu.pl/podroze-po-usa/swieta-bozego-narodzenia-w-usa/2010/12/22/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=swieta-bozego-narodzenia-w-usa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Annual Pass</title>
		<description><![CDATA[Planując niezapomniane wakacje a tym samym wybierając się w podróż po Narodowych Parkach USA, zachęcamy do zakupu rocznego biletu Annual Pass, upoważniającego do wstępu do wszystkich Parków Narodowych w Stanach Zjednoczonych. Koszt zakupu to około $80. Ważne informacje dla posiadacza: Karta jest ważna jeden pełny rok począwszy od miesiąca zakup. Upoważnia do wjazdu właściciela karty [...]]]></description>
		<link>http://www.workandtravelwusa.wnu.pl/podroze-po-usa/annual-pass/2010/12/14/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=annual-pass</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gdzie się zatrzymać po przylocie do USA?</title>
		<description><![CDATA[Studenci wyjeżdżający na program Work and Travel na Alaskę mają zapewniany  przez pracodawcę transport, do miejsca docelowego z Anchorage bądź z Seattle. Uczestnicy spędzają klika dni w tychże miastach, wyrabiając m.in. social security number. Proponujemy więc kilka sprawdzonych przez naszych uczestników hosteli w Anchorage, Seattle oraz Honolulu, mamy nadzieję, że ułatwi to wam poszukiwania. ANCHORAGE [...]]]></description>
		<link>http://www.workandtravelwusa.wnu.pl/podroze-po-usa/379/2010/12/09/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=379</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ambasady i konsulaty w USA</title>
		<description><![CDATA[Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ambasada RP 2640 16th Street, N.W., Washington, D.C. 20009 tel. (0-01202) 234-3800, 363-2189; fax 328-6271 tlx (230) 62075182 ESL UD http://www.polishworld.com/polemb e-mail: embpol@dgs.dgsys.com; embpol@telcocom.com Wydział Konsularny 2224 Wyoming Ave., N.W., Washington, D.C. 20008 tel. (202) 234-3800; fax 328-2152 e-mail: polconsul.dc@ioip.com Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ 9 [...]]]></description>
		<link>http://www.workandtravelwusa.wnu.pl/praca-w-usa/ambasady-i-konsulaty-w-usa/2010/12/09/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ambasady-i-konsulaty-w-usa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anchorage &#8211; Alaska</title>
		<description><![CDATA[Miasto , port w Stanach Zjednoczonych, w stanie Alaska, nad Zatoką Cooka (Ocean Spokojny). Miasto zamieszkuje 279 671 osób (2007), czyli ponad 40% wszystkich mieszkańców Alaski. Miasto zostało założone w 1914. Jego nazwa oznacza w języku angielskim &#8222;miejsce kotwiczenia, kotwicowisko&#8221;. W 1920 otrzymało prawa samorządowe. W czasie II wojny światowej stanowiło ważną bazę sił powietrznych [...]]]></description>
		<link>http://www.workandtravelwusa.wnu.pl/praca-w-usa/anchorage-alaska/2010/12/03/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=anchorage-alaska</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stolica Alaski &#8211; Juneau</title>
		<description><![CDATA[Juneau- Unified City and Borough of Juneau Miasto-powiat i stolica stanu Alaska. Juneau jest położone między szczytami górskimi w Archipelagu Alaksandra. Zaraz po utworzeniu miasta Juneau, pierwotna nazwa brzmiała Harrisburg. Później zmieniono nazwę na Rockwell. W roku 1881, kiedy spotkali się górnicy, zmienili nazwę miasta na Juneau. I taka nazwa przetrwała do dziś. Nazwa Juneau [...]]]></description>
		<link>http://www.workandtravelwusa.wnu.pl/podroze-po-usa/stolica-alaski/2010/11/23/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=stolica-alaski</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jaką ofertę pracy wybrać na program Work and Travel?</title>
		<description><![CDATA[Studenci często zadają sobie pytania: jaką ofertę pracy wybrać aby wyjazd był jak najbardziej opłacalny? Gdzie jechać? Alaska czy Pensylwania, a może Floryda? Najważniejsze jest to, iż każdy uczestnik przed wyjazdem na program Work and Travel musi zdecydować się na konkretną ofertę pracy oraz podpisać Job Offera. Można na miejscu szukać także dodatkowego zajęcia &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.workandtravelwusa.wnu.pl/praca-w-usa/jaka-oferte-pracy-wybrac-na-program-work-and-travel/2010/11/08/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jaka-oferte-pracy-wybrac-na-program-work-and-travel</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nunivak &#8211; Alaska</title>
		<description><![CDATA[Nunivak to druga pod względem powierzchni (4226,78 km²) wyspa na Morzu Beringa, położona 48 km na zachód od delt Jukonu i rzeki Kuskokwim, na 60° szerokości geograficznej północnej. W roku 2000 zamieszkiwało ją 210 stałych mieszkańców. Cała ludność wyspy zamieszkuje miejscowość Mekoryuk, położoną na północnym wybrzeżu wyspy. Nunivak należy do Stanów Zjednoczonych, do stanu Alaska. [...]]]></description>
		<link>http://www.workandtravelwusa.wnu.pl/praca-w-usa/nunivak-alaska/2010/11/05/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nunivak-alaska</link>
			</item>
	<item>
		<title>Valdez &#8211; Alaska</title>
		<description><![CDATA[Valdez położone jest na południowym wybrzeżu Alaski, ulokowane na wewnętrznym (północnym) brzegu Zatoki Księcia Williama. W 2000 populacja wynosiła 4036 osób. Znajduje się tu ważny port morski i terminal morski Ropociągu Trans- Alaska. Stąd jest transportowana cała ropa naftowa wydobywana na północy stanu w okolicach Prudhoe Bay. Był to ważny port rybacki, siedziba dużej floty [...]]]></description>
		<link>http://www.workandtravelwusa.wnu.pl/praca-w-usa/valdez-alaska/2010/10/28/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=valdez-alaska</link>
			</item>
</channel>
</rss>

